字型的樣式屬性 | |
---|---|
font-size | 設定字型尺寸,直接指定點數pt |
font-family | 設定使用的字型,例如:標楷體 |
font-style | 設定字型為normal、italic或oblique |
font-weight | 設定字型的粗細,可以為normail、bold、bolder、lighter或100~900值 |
色彩和背景樣式屬性 | |
color | 設定色彩,可以是色彩名稱或16進位值 |
background-color | 設定背景色彩,可以是色彩名稱或16進位值 |
background-image | 設定背景圖片 |
background-position | 背景的尺寸,可以為百分比、點數、top、center、bottom、left和right |
文字樣屬性 | |
line-height | 設定網頁的行距,可以使用點數pt或百分比 |
margin-left | 設定網頁的左邊界,直接指定像數px即可 |
margin-right | 設定網頁的右邊界,直接指定像數px即可 |
margin-top | 設定網頁的上邊界,直接指定像數px即可 |
margin-bottom | 設定網頁的下邊界,直接指定像數px即可 |
text-decoration | 是否在文字上加上底線,加上底線為underline,不加為none |
text-transform | 設定文字轉換,uppercase是大寫,capitalize是字首大寫 |
text-align | 文字內容的水平對齊方式,可以為left、right、center或justify |
vertical-align | 文字內容的垂直對齊方式,可以是baseline、sub、sub、super、top、text-top、middle、bottom或text-bottom |
text-indent | 文字段落的縮排,點數或百分比 |
區塊樣式屬性(文字內容影示的區塊,支援IE5.5x以上版本) | |
border-color | 框線的色彩 |
border-style | 框線的樣式,可以是none、dotted、dashed、solid、double、groove、ridge、inset和outset |
border-top-width | 設定區塊上方的間隔,可以為think、thin和medium或點數 |
border-right-width | 設定區塊左方的間隔,可以為think、thin和medium或點數 |
border-bottom-width | 設定區塊下方的間隔,可以為think、thin和medium或點數 |
border-left-width | 設定區塊左方的間隔,可以為think、thin和medium或點數 |
2009年4月21日 星期二
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言